弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护

Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
数据表弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
Afriso数据表弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护

版本

住房∅ 住房 精度等级 连接 范围 类型 部分没有。 还记得
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/250 mbar MF100ChDif D402 88086402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/400 mbar MF100ChDif D402 88087402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/600 mbar MF100ChDif D402 88088402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1的酒吧 MF100ChDif D402 88089402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1.6酒吧 MF100ChDif D402 88090402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/2.5酒吧 MF100ChDif D402 88091402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/4酒吧 MF100ChDif D402 88092402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/6的酒吧 MF100ChDif D402 88093402

蓝色部分。=库存物品

住房∅ 住房 精度等级 连接 范围 类型 部分没有。 还记得
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/250 mbar MFW100ChDif D402 88106402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/400 mbar MFW100ChDif D402 88107402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/600 mbar MFW100ChDif D402 88108402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1的酒吧 MFW100ChDif D402 88109402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1.6酒吧 MFW100ChDif D402 88110402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/2.5酒吧 MFW100ChDif D402 88111402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/4酒吧 MFW100ChDif D402 88112402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/6的酒吧 MFW100ChDif D402 88113402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/10的酒吧 MFW100ChDif D402 88114402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/16的酒吧 MFW100ChDif D402 88115402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/25的酒吧 MFW100ChDif D402 88116402

蓝色部分。=库存物品

住房∅ 住房 精度等级 连接 范围 类型 部分没有。 还记得
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/250 mbar MFW100ChDif IK1 D402 88146402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/400 mbar MFW100ChDif IK1 D402 88147402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/600 mbar MFW100ChDif IK1 D402 88148402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1的酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88149402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1.6酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88150402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/2.5酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88151402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/4酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88152402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/6的酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88153402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/10的酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88154402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/16的酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88155402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/25的酒吧 MFW100ChDif IK1 D402 88156402

蓝色部分。=库存物品

住房∅ 住房 精度等级 连接 范围 类型 部分没有。 还记得
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/250 mbar MFW100ChDif MK1 D402 88126402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/400 mbar MFW100ChDif MK1 D402 88127402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/600 mbar MFW100ChDif MK1 D402 88128402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1的酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88129402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/1.6酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88130402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/2.5酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88131402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/4酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88132402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/6的酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88133402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/10的酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88134402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/16的酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88135402
100毫米 不锈钢304 2、5 2 x G½B 0/25的酒吧 MFW100ChDif MK1 D402 88136402

蓝色部分。=库存物品

描述 格式 语言 下载/链接
数据表弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护 数据表 PDF
Afriso数据表弹簧膜片压力表用于化学应用的压差-过载保护
压力表的安装 操作规程 PDF
安装压力表
波登管压力表,胶囊压力表,隔膜压力表,弹簧隔膜压差压力表 操作规程 PDF
Afriso波登管压力表,胶囊压力表,隔膜压力表,弹簧隔膜压差压力表
询问压力表 PDF
Afriso询问压力表
压力表表盘。刻度 PDF
压力表用非洲表盘。刻度
类型
MF ChDif D402
MFW ChDif D402
公称尺寸
One hundred.
精度等级(en837 -3/6)
2、5
范围(EN 837 - 3/5)
看到排序表
25条
超压安全
两端达到最大静压
工作温度范围
介质:
马克斯。60°C
环境:
-20 / + 60°C
温度性能
测量系统温度偏离正常温度20℃时的指示错误:
满刻度值
程度的保护
ip54 (en60529)

标准设计

连接
不锈钢316ti / 316l
MF ChDif:
底部,平行,一个在另一个后面
MFW ChDif:
底部,彼此平行
测量元件
压缩弹簧,不锈钢301
隔膜
氟橡胶(FKM)
测量法兰
不锈钢316ti / 316l
运动
不锈钢
刻度盘
铝、白
扩展的黑色
指针
铝、黑
住房
不锈钢304
卡口式边框
不锈钢304
窗口
夹层安全玻璃

选项

  • 特殊的尺度
  • 其他过程连接
object_image_87504_en
Afriso
object_image_87504_en
Afriso
尺寸(毫米):
NG 一个 b ∅c c1 c2 G h k 西南
One hundred. 16 84 6 3. 20. G½B 86 32 22
object_image_87506_en
Afriso
object_image_87506_en
Afriso
尺寸(毫米):
NG 一个 b2 ∅c c1 c2 ∅D G h1 k1 西南
One hundred. 16 49 6 3. 20. 99 G½B 177 37 22
object_image_87508_en
Afriso
object_image_87508_en
Afriso
尺寸(毫米):
NG 一个 b3 ∅c c1 c2 ∅D G h1 k1 n 西南
One hundred. 16 87 6 3. 20. 99 G½B 177 37 92 72 22